Transport Vaste prijs Pallets Europallet Van Székesfehérvár Hongarije Tot Alzenau Duitsland
Székesfehérvár Hongarije • Alzenau Duitsland| Status | Gereed |
|---|---|
| Categorie | Pallets Europallet |
| Prijs | Inloggen |
| Tolkosten | |
| Laadtijd | 16.4.2026, 10:00 |
| Type | Vaste prijs |
| Auto | Vrachtwagen |
| Gevaarlijk | Nee |
| Pallets | 1 |
| Gewicht | 700 kg |
|---|---|
| Aantal | 1 |
| Afstand | 911.7 km |
| Tarief (km) | |
| Aantal stops | |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Bedrijf | Metallogic Hungary Kft |
Locatie
| Bedrijf / Naam | Metallogic Hungary Kft |
|---|---|
| Straat | Inloggen |
| Plaats | 8000 Székesfehérvár |
| Land | Hongarije |
| Telefoon | Inloggen |
| Extra Info |
Bestemming
| Bedrijf / Naam | MAIREC Edelmetallgesellschaft mbH |
|---|---|
| Straat | Inloggen |
| Plaats | 63755 Alzenau |
| Land | Duitsland |
| Telefoon | Inloggen |
| Extra Info |